ผลการแข่งขันเต้นแอโรบิก ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
| ที่ | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้เข้าแข่งขัน | คะแนน | ลำดับที่ได้ | ระดับรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านลานหิน | เด็กหญิงพิมพ์ชนก เส็งใย | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| เด็กหญิงวรัญญา โปรยทอง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| เด็กหญิงรุ่งทิวา ผดุงผล | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| เด็กหญิงประภัสสร ทิพแสง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| เด็กหญิงศุพิชสรา เยียนไธสง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| เด็กหญิงวรัญญา กันเกตุ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| เด็กหญิงวริศรา ประโลม | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| เด็กหญิงนิลาวัลย์ เชยป้อม | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| เด็กหญิงจันทรวรรณ ธิบดี | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| เด็กหญิงสาวิตรี เที่ยงแจ้ง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| เด็กหญิงธัญญรัตน์ อาจุลลา | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| เด็กหญิงพรธิตา สิมวิวัฒน์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| เด็กหญิงแพรวพรรณ โทแหล่ง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| 2 | โรงเรียนบ้านลำมะโกรก | เด็กหญิงสุภาพร ภูฆัง | 81 | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง |
| เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำพิบูลย์ | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงปาลิตา สร้อยโชติ | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงวิภาษณีย์ จันทร์ดวง | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงจิรารัตน์ หอมธานี | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงกิตติพร แซ่ลี้ | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงภิญญาดา สาคร | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงพิริยาพร หินแก้ว | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กชายรชต เงินเจริญ | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กชายอดิศักดิ์ ส่งศรี | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงสุรีรัตน์ มีทองดี | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงมณิฐชญาณ์ แก้วหร่าย | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงธันยาพร สร้อยพลาย | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| 3 | โรงเรียนวัดคูยาง | เด็กหญิงป่าใหญ่ ใจสุวรรณ | 85 | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง |
| เด็กหญิงนุชนาถ กล้ากสิกิจ | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงวิชญาพร จันทนา | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงสไบทิพย์ เทียนชัย | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงโรสิตา น่วมนวล | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงพิชชาอร วงษ์เขียด | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงณิชา ไพโรจน์ | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงธนาพร เมืองหลวง | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงวริศรา สารัก | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงอรุณรัตน์ มังโส | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงภควดี ปรุงประทิน | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงพีชญา มีกมล | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงกฤษฎาภา บุญครอบ | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | |||
| 4 | โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | เด็กหญิงปุษย เปี่ยมพลอย | 88 | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง |
| เด็กหญิงกรกมล ทองหล่อ | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงจาริดา บุญฟัก | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงนิภาพร อำพันธ์ | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงพัชรธิดา ศรีคันธมาส | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ชาติไกรบัญชา | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงช่อฟ้า โพธิ์ไพจิตร | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงวิลาวัลย์ ทัพวงค์ | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงกวินธิดา สถาพรพิทักษ์ | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงบงกชกร โพธิ์ไกร | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงประภาวรรณ ตั้งอรุณ | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | |||
| เด็กหญิงจิรัฎฐ์ มหานนท์ | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง |
