ผลการประกวดแข่งขันการประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า
| ที่ | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้เข้าแข่งขัน | คะแนน | ลำดับที่ได้ | ระดับรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | นางสาวจันทร์จิรา กองทองนอก | 80 | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | นางสาวสุนิษา อินนอก | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | นางสาวนิตญา ทองเต่าหมก | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | ||
| 2 | โรงเรียนวัชรวิทยา | นายรัชพล พวงทอง | 85 | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นางสาวฑิฆัมพร เมืองแสน | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นางสาวฐิติญา กันอุไร | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | ||
| 3 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | นางสาวปาริชาต มากสาคร | 85 | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | นางสาวชลธิชา หงษ์ยนต์ | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | นางสาวณัฏฐีลักษณ์ ปราระจูม | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | ||
| 4 | โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | นาย ธันวา ทิพย์เครือ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | นางสาววิจิตรา สิสาริกรณ์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | นางสาวสุพัตรา จุลมุสิก | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน |
