ผลการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
| ที่ | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้เข้าแข่งขัน | คะแนน | ลำดับที่ได้ | ระดับรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ | นางสาวนิตศรา โงนรี | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ | นางกนกพร มุงเมือง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ | นางสาวสุชาดา แย้มเจริญ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 2 | โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม | นายชินวรันทรภ์ ฟ้าประทานพรรัชนะ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |||
| 3 | โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่ | 82 | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | |||
| 4 | โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร | นางนาฏชนก สิงห์วี | 82 | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร | นายครรชิต กอเฮง | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร | นายวรพน พรหมศิริ | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | ||
| 5 | โรงเรียนวัชรวิทยา | นายภีมพล เหมภูมิ | 94 | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นายมงคล สุขีลักษณ์ | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนวัชรวิทยา | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | |||
| 6 | โรงเรียนวัชรวิทยา | นางสาวกนกเราขา รักษ์ชนม์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นางสาวสิทธิณี กลางนภา | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นางชญาภา นิวาสประกฤติ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 7 | โรงเรียนวัชรวิทยา | นางดวงดาว บดีรัฐ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 8 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | นายชัยรัตน์ เกษอุดมทรัพย์ | 82 | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | นายกิจติสัญ หิรัญศรี | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | นายกิตติพงษ์ ป้อมเสมา | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | ||
| 9 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กำแพงเพชร | นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์ | 90 | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กำแพงเพชร | นายจิรวัฒน์ ขันทอง | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กำแพงเพชร | นางสาวนาฏยา สุนทรวารี | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง |
