ผลการประกวดแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
| ที่ | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้เข้าแข่งขัน | คะแนน | ลำดับที่ได้ | ระดับรางวัล |
| 1 | โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) | เด็กหญิงพิราอร เชียงกา | 60.8 | 33 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) | เด็กหญิงมนสิชา นาคคุ้ม | 33 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง | ||
| 2 | โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร | เด็กชายปกรณ์ สระทองอ่อน | 65.2 | 27 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร | เด็กหญิงศิรภัสสรณ์ สภาภรณ์ประดับ | 27 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง | ||
| 3 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ (สระเตย) | เด็กชายธีรภัทร ทัพวงศ์ | 61.8 | 31 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ (สระเตย) | เด็กชายธนิตพงศ์ มูลปลา | 31 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง | ||
| 4 | โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา | เด็กหญิงธิติมา ขอผล | 60.8 | 33 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา | เด็กหญิงเสาวณี สุจิตรจูล | 33 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง | ||
| 5 | โรงเรียนบ้านจันทิมา | เด็กหญิงชวิศารี คำนวณ | 53.2 | 36 | ได้เข้าร่วมกิจกรรม |
| โรงเรียนบ้านจันทิมา | เด็กหญิงณิชากร นาคอยู่ | 36 | ได้เข้าร่วมกิจกรรม | ||
| 6 | โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา | เด็กชายชัยยนต์ วิเชียรรัตน์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา | เด็กชายพงศกร มาลาศรี | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 7 | โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี | เด็กหญิงฐิติวรดา ปัญญาวง | 75.2 | 14 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี | เด็กหญิงกรวรรณ บุญชื่น | 14 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 8 | โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญญา | 65 | 28 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) | เด็กหญิงอริษา บุญศรี | 28 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง | ||
| 9 | โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) | เด็กชายเกียรติศักดิ์ ภู่ภีโญ | 63.8 | 30 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) | เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชาวพม่า | 30 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง | ||
| 10 | โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน | เด็กชายนรภัทร ปก้วปัญญา | 64.2 | 29 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน | เด็กชายพีระพัฒน์ ไวมือ | 29 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง | ||
| 11 | โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย | เด็กหญิงสุพรรษา รอดเขียว | 85 | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย | เด็กหญิงพิจิตรา คมขำ | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 12 | โรงเรียนบ้านพานทอง | เด็กชายบุญญารักษ์ จูบาง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านพานทอง | เด็กหญิงญาณภัทร แสนซื่อ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 13 | โรงเรียนบ้านลานสะเดา | เด็กหญิงอนันตญา ปิ่นมณี | 88.2 | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนบ้านลานสะเดา | เด็กหญิงฐิติกาญจน์ คะระออม | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 14 | โรงเรียนบ้านลานไผ่ | เด็กชายรชต สุขดี | 70.8 | 22 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนบ้านลานไผ่ | เด็กหญิงสุพิชชา นาคเมฆ | 22 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 15 | โรงเรียนบ้านวังชะโอน | เด็กหญิงธวัลฉัตร เหลื่อมแก้ว | 94.2 | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนบ้านวังชะโอน | เด็กหญิงวรินทร์พร ทองนามอญ | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | ||
| 16 | โรงเรียนบ้านวังตาช่วย | เด็กหญิงขวัญมณี พิลึก | 55 | 35 | ได้เข้าร่วมกิจกรรม |
| โรงเรียนบ้านวังตาช่วย | เด็กหญิงอุษฎา แก้วสะอาด | 35 | ได้เข้าร่วมกิจกรรม | ||
| 17 | โรงเรียนบ้านวังทอง | เด็กชายธนากร อินมั่น | 86.4 | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนบ้านวังทอง | เด็กชายนัทธพงศ์ เล็กพริก | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 18 | โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง | เด็กชายธนดล พิมอ้อน | 66.4 | 26 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง | เด็กชายณฐกร แสนสม | 26 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง | ||
| 19 | โรงเรียนบ้านหนองทอง | เด็กชายพัชฎะ ช่อชั้น | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านหนองทอง | เด็กหญิงกัลยกร จันทร์มล | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 20 | โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า | เด็กหญิงกันยารัตน์ ทองทิพย์ | 70.8 | 22 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า | เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงค์เคน | 22 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 21 | โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ | เด็กหญิงณรสิตา คำแพง | 87 | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ | เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุดใจ | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 22 | โรงเรียนบ้านเพชรนิยม | เด็กหญิงสุรัมภา บัวนาค | 85.8 | 7 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนบ้านเพชรนิยม | เด็กหญิงณัฐรดา อ่อนคำตา | 7 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 23 | โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ | เด็กหญิงศิริกัลยา ปิสา | 68.4 | 25 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ | เด็กหญิงขวัญใจ อิ่มอยู่ | 25 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง | ||
| 24 | โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ | เด็กหญิงเจนจิรา คำแพงราช | 77.2 | 13 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ | เด็กหญิงชลลยา บุญประสาร | 13 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 25 | โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ | เด็กชายธเนศพล จำปี | 72.8 | 17 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ | เด็กชายศรายุทธ กลิ่นจันทร์ | 17 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 26 | โรงเรียนบ้านไร่ | เด็กชายไชยเชษฐ์ แย้มเอี่ยมเจริญ | 61 | 32 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| โรงเรียนบ้านไร่ | เด็กชายธีรพงศ์ วิชัย | 32 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง | ||
| 27 | โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ | เด็กชายกังวาล แสงจันทร์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ | เด็กชายภาณุวัฒน์ ปานฤทธิ์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 28 | โรงเรียนวชนิติโสภณ | เด็กหญิงอลิศรา เมืองโคตร | 70.8 | 22 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนวชนิติโสภณ | เด็กหญิงอัยลดา วรรณา | 22 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 29 | โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร | เด็กหญิงจุฑามาศ รักพ่วง | 71.2 | 21 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร | เด็กชายศุภวัฒน์ ชินวงค์ | 21 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 30 | โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | เด็กชายธีรพงษ์ ศรีประเทศ | 71.4 | 19 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | เด็กหญิงสุพิชชา บุญจ่ำ | 19 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 31 | โรงเรียนวัดคูยาง | เด็กชายภรภัทร์ พูลนัฐพจน์ | 82 | 11 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนวัดคูยาง | เด็กชายพชร พิพรรธนจินดา | 11 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 32 | โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร | เด็กชายธนากร ดีมาก | 74.6 | 16 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร | เด็กชายกฤติพงศ์ แก่นยิง | 16 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 33 | โรงเรียนสหวิทยาคม | เด็กชายรุจดนัย ขวัญเผือก | 85 | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนสหวิทยาคม | เด็กชายศิรวิทย์ กาลัญญุตานนท์ | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 34 | โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร | เด็กชายมาโปรด ศรีเดช | 71.4 | 19 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร | เด็กหญิงกชพรรณ พูลเขียว | 19 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 35 | โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ | เด็กหญิงชญานิศา มณีโชติ | 96.8 | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ | เด็กหญิงพลอยชมพู มณีธรรม | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | ||
| 36 | โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) | เด็กหญิงปุณณิชา ยมจินดา | 85 | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) | เด็กหญิงปาริศรา ชาญธัญกรรม | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 37 | โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯ | เด็กหญิงยุวดี แก้วสำโรง | 71.5 | 18 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯ | เด็กหญิงภาลิณี ตุ่นหลอด | 18 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 38 | โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงลักษณพร นาควังไทร | 75.2 | 14 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงเจนจิรา บุญนิยม | 14 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 39 | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เด็กชายศุภวิชญ์ บาอินทร์ | 91.8 | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เด็กหญิงเอริษา เทียนแจ่ม | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | ||
| 40 | โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) | เด็กชายพีรภัทร์ คลองวิถี | 78.4 | 12 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) | เด็กชายจิณณะ สุภาจันทร์ | 12 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
