ผลการประกวดแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
| ที่ | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้เข้าแข่งขัน | คะแนน | ลำดับที่ได้ | ระดับรางวัล |
| 1 | โรงเรียนบ้านจันทิมา | เด็กหญิงอภิสรา แก้วอาษา | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านจันทิมา | เด็กชายทัตต์ดนัย ผลดิลก | 60.8 | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| 2 | โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี | เด็กชายสิปปวิชญ์ บุปผา | 74.4 | 10 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี | เด็กชายนพณัฐ บัวเที่ยง | 10 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 3 | โรงเรียนบ้านลานไผ่ | เด็กหญิงสาวิกา จันทรเดช | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านลานไผ่ | เด็กชายพีระพงษ์ มูลฉวี | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 4 | โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ | เด็กชายศุภพล คูอุดมเลิส | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ | เด็กชายอดิศักดิ์ เทพอวยพร | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 5 | โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ | เด็กหญิงกัญญพัชร สิลาโส | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ | เด็กหญิงอริศรา โพธิ์กัด | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 6 | โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ | เด็กชายวรชัย บุญญานุรักษ์ | 67.2 | 15 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ | เด็กชายเตชินท์ ตุ้ยโชติ | 15 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง | ||
| 7 | โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา | เด็กชายอัฐทวีชัย บุญเจริญ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงวาทิยา โต๊ะดอนทอง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 8 | โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร | เด็กหญิงพรรณปพร วังหอม | 77.2 | 7 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร | เด็กหญิงอลีนตา หวลจิตร | 7 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 9 | โรงเรียนวัดคูยาง | เด็กหญิงณัฐมน วงศ์สกุลเกียรติ | 77.2 | 7 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนวัดคูยาง | เด็กหญิงชัชชญาดา จันโทสถ | 7 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 10 | โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร | เด็กชายสิทธินนท์ กระต่ายทอง | 80.8 | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร | เด็กหญิงอัญชิสา สงปลอด | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 11 | โรงเรียนสหวิทยาคม | เด็กหญิงเกวลิน บัวผึ้ง | 72.2 | 12 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนสหวิทยาคม | เด็กหญิงอภัสสรา อ่อนน้อม | 12 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 12 | โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร | เด็กชายณัฐธชนพงศ์ แปลกศักดิ์ | 73.2 | 11 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร | เด็กชายภูมิรพี พงษ์เสือ | 11 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 13 | โรงเรียนอนุบาลคลองลาน | เด็กชายพัชรพล มโนมัย | 70.8 | 14 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนอนุบาลคลองลาน | เด็กชายเอื้ออังกูร อู่แสนขันธ์ | 14 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 14 | โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ | เด็กหญิงณัชริญา สร้อยศอ | 87.2 | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ | เด็กหญิงเปมิกา มั่นเขตวิทย์ | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | ||
| 15 | โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ | เด็กชายนิธินันท์ บรรลือศักดิ์ | 83.2 | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ | เด็กชายธัชชัย บัวแพง | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 16 | โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) | เด็กหญิงมนต์นภา สารสุรินทร์ | 76.2 | 9 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) | เด็กชายอโณทัย พันธ์แย้ม | 9 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 17 | โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงหนึ่งธิดา พงษ์สุข | 80.8 | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงญาณิศา กะฐินเทศ | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 18 | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เด็กชายณัฐดนัย กัณฑะ | 72.2 | 12 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เด็กหญิงฐิติชญาน์ เกาะเพชร | 12 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 19 | โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | เด็กหญิงพิชญาภา โพธิ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | เด็กหญิงปัญขพัชร์ แก้วสายัญ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 20 | โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) | เด็กชายภารุพงศ์ เพชรเภรี | 91.6 | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) | เด็กหญิงกนกวรรณ แดงอิ่ม | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | ||
| 21 | โรงเรียนเทศบาลช่องลม | เด็กชายจตุรภุช พลวงศ์ษา | 84.2 | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนเทศบาลช่องลม | เด็กชายณัฐภณ จันทร์คง | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง |
