ผลการแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
| ที่ | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้เข้าแข่งขัน | คะแนน | ลำดับที่ได้ | ระดับรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านลานดอกไม้ | เด็กชายพีรภัทร แสงคำ | 70 | 10 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| บ้านลานดอกไม้ | เด็กชายนพวินท์ อัมลา | 10 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| บ้านลานดอกไม้ | เด็กชายนิรพันธ์ แก่งศิริ | 10 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 2 | โรงเรียนบ้านจันทิมา | เด็กชายจิรเมธ อินเลี้ยง | 71 | 9 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนบ้านจันทิมา | เด็กชายณัฐภัทร อ้นอินทร์ | 9 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| โรงเรียนบ้านจันทิมา | เด็กชายวีรภัทร พุกสาย | 9 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 3 | โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา | เด็กชายธนพล ด้วงมูล | 73.33 | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา | เด็กชายธีระพงษ์ ภูบุตรตะ | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา | เด็กชายจักรกฤษณ์ สุขแจ่ม | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 4 | โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) | เด็กชายกิตติพร สุขสม | 76 | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) | เด็กชายกิตติกร นิรคม | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) | เด็กชายพัชรพล นุสนธิ์ | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 5 | โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) | เด็กชายสนอต | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) | เด็กชายธนัฐพัฒน์ รุ่งน้อย | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) | เด็กชายอภิวัฒน์ นราเลิศ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 6 | โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) | เด็กหญิงเพชรรัตน์ หมั่นเขตรกิจ | 75 | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) | เด็กหญิงขวัญฤทัย บริรักษ์ | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) | เด็กหญิงศิริวรรณ ดิษกร | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 7 | โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง | เด็กชาย ศุภณัฐ เผือกคล้าย | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง | เด็กชาย อานนท์ แก้วชะนะ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง | เด็กชาย จิรภัทร ไตรนิคม | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 8 | โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ | เด็กชายวุฒิชัย สังคง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ | เด็กหญิงประภาสิริ ปิ่นเพชร | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ | เด็กชายธนดล ไชยเอม | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 9 | โรงเรียนบ้านหนองหลวง | เด็กชายณัทณพงศ์ บำรุงภักดี | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านหนองหลวง | เด็กชายณัฐภัทร อินเลี้ยง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนบ้านหนองหลวง | เด็กชายวสุพล อินทร์รบ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 10 | โรงเรียนบ้านหนองหิน | เด็กหญิงศิริกัญญา วงค์สิงห์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านหนองหิน | เด็กชายชัชพงษ์ พันธุมาตร | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนบ้านหนองหิน | เด็กหญิงสรัลพร พรมเวียง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 11 | โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) | เด็กชายณัฐพล ไชยศรี | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) | เด็กชายธนภัทร ใจรักษ์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) | เด็กชายกฤติกานต์ ปาระมีศรี | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 12 | โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม | เด็กชายณัฏฐภัทร จันทรทะแสน | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม | เด็กชายกวินทรา กลดี | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม | เด็กชายปิยะวัฒน์ เกตุจันทร์ฤทธิ์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 13 | โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม | เด็กหญิงวิรัลชนา เขตภักดิ์ | 81.67 | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม | เด็กหญิงประภาสิริ นั่นนวน | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม | เด็กหญิงศศิวิมล อ่อนมิ่ง | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | ||
| 14 | โรงเรียนบ้านเพชรนิยม | เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเหลือ | 85 | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนบ้านเพชรนิยม | เด็กชายกฤษดา พันอินทร์ | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนบ้านเพชรนิยม | เด็กชายปัญญา แก้วประสิทธิ์ | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | ||
| 15 | โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ | เด็กหญิงรฐพล ภูศรีดาว | 70 | 10 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ | เด็กหญิงรุจิรัตน์ มานิตย์ | 10 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ | เด็กหญิงกัญญพัชร วังอาจ | 10 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 16 | โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ | เด็กหญิงรฐมล ภูศรีดาว | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ | เด็กหญิงกัญญพัชร วังอาจ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ | เด็กหญิงรุจิรัตน์ มานิตย์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 17 | โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงกุสาวดี ผ่องแผ้ว | 83 | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา | เด็กชายวายุ พิมจ่อง | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงเกวลิน รอดนางรอง | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | ||
| 18 | โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ | เด็กชายสุรทัศน์ แปลงดี | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ | เด็กชายธันวา คัมภีร์รักษ์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ | เด็กหญิงรันรดา การภักดี | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 19 | โรงเรียนอนุบาลคลองลาน | เด็กชายจักรพัฒน์ เชียน | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนอนุบาลคลองลาน | เด็กชายณัฐวุฒิ สายวงค์เปียง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนอนุบาลคลองลาน | เด็กชายอภิชาติ ทับพิลา | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 20 | โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | เด็กหญิงบุญสิตา แก้วมุกดา | 75 | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | เด็กหญิงสุกัญญา ไม้หอม | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | เด็กหญิงศุภสุตา อุดมสุข | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 21 | โรงเรียนเทศบาลช่องลม | เด็กชายสุรชัย ใจแสน | 80.33 | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนเทศบาลช่องลม | เด็กชายฐาปกรณ์ ภูมี | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนเทศบาลช่องลม | เด็กหญิงพิชญภัสสร์ ยุระยาติ | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
