ผลการประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
| ที่ | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้เข้าแข่งขัน | คะแนน | ลำดับที่ได้ | ระดับรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม | เด็กหญิงวรพิชชา คุรุธรรมานนท์ | 71.5 | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| 2 | โรงเรียนคณฑีพิทยาคม | เด็กหญิงจิดาภา อินทร์จันทร์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| 3 | โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ | เด็กหญิงกรวลัย สุทธิพรม | 47.5 | 10 | ได้เข้าร่วมกิจกรรม |
| 4 | โรงเรียนคลองขลุงราษำร์รังสรรค์ | เด็กหญิงกรวลัย สุทธิพรม | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| 5 | โรงเรียนคลองลานวิทยา | เด็กหญิงอภิณห์พร คำอินสม | 61.5 | 7 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| 6 | โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) | เด็กหญิงพิมลรัตน์ สุระเสียง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| 7 | โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | เด็กหญิงฐิตาพร เวียนเป๊ะ | 51.5 | 9 | ได้เข้าร่วมกิจกรรม |
| 8 | โรงเรียนบ้านดงซ่อม | เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีชนะ | 40 | 12 | ได้เข้าร่วมกิจกรรม |
| 9 | โรงเรียนบ้านทรงธรรม | เด็กหญิงชนาภา ชนะศิล | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| 10 | โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ | เด็กหญิงยุภา แก้วนิ้ว | 56.5 | 8 | ได้เข้าร่วมกิจกรรม |
| 11 | โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ | เด็กหญิงอณิรญา จิตตมานนท์กุล | 79.5 | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน |
| 12 | โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม | เด็กหญิงวีราภร เดชะผล | 86 | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง |
| 13 | โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | เด็กหญิงเจนจิรา ชาลีวัลย์ | 65 | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง |
| 14 | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เด็กหญิงชนัญญา ทองเชื้อ | 70.25 | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| 15 | โรงเรียนวัชรวิทยา | เด็กหญิงธิญาดา โตนดไชสง | 72.75 | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน |
| 16 | โรงเรียนสลกบาตรวิทยา | เด็กชายสิริพงศ์ เมืองที่รัก | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| 17 | โรงเรียนหนองกองพิทยาคม | เด็กหญิงธนัชพร มีสาย | 39.5 | 13 | ได้เข้าร่วมกิจกรรม |
| 18 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลาพล | 46 | 11 | ได้เข้าร่วมกิจกรรม |
| 19 | โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา | เด็กหญิงหัทยา เอี่ยมมี | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| 20 | โรงเรียนบ้านลานไผ่ | เด็กชายดุษิต ศิริวัต | 33 | 14 | ได้เข้าร่วมกิจกรรม |
