ผลการแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า
| ที่ | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้เข้าแข่งขัน | คะแนน | ลำดับที่ได้ | ระดับรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนคลองลานวิทยา | นายธนรัชต์ ศรีรอดรัตน์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนคลองลานวิทยา | นายสุริยะ บุญญานันท์ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| โรงเรียนคลองลานวิทยา | นายเรืองรพี ปานกลีบ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 2 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | นางสาวอัจฉรา อันเตวา | 82 | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | นางสาวนฤมล เพชรเภรี | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | นางสาวศิริประภา สมทรัพย์ | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 3 | โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | นายธนบูรณ์ พลทา | 86 | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | นางสาวนิภาธร คำลือ | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | นางสาวอิศราภรณ์ ทองเชื้อ | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 4 | โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | นายโกเมน ขอบเหลือง | 87 | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | นายภาณุพงศ์ หร่ายสกุล | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | นายธนภูมิ คงเจริญ | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | ||
| 5 | โรงเรียนวัชรวิทยา | นางสาวกีรติกร วงษ์ภู่ | 84 | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นางสาวอาจรีย์ เศษกระโทก | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นางสาวมนฑ์กาญน์ บุญโชติ | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 6 | โรงเรียนวัชรวิทยา | นางสาวปรียนิตย์ สุมหิรัญ | 83 | 7 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นางสาวนันทวรรณ จตุรัส | 7 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นางสาวรัตนาภรณ์ จุลกลับ | 7 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 7 | โรงเรียนสลกบาตรวิทยา | นางสาวณัฐกมล สุวรรณฤทธิ์ | 89 | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนสลกบาตรวิทยา | นางสาวอริษา ดำสนิท | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนสลกบาตรวิทยา | นางสาวสร้อยทิพย์ มณีจันสุข | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | ||
| 8 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | นางสาวศิริญาภรณ์ ทองเป๊ะ | 81 | 9 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | นางสาวญาณิดา เพชรรัตน์ | 9 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | นางสาวรัชนีกร สีกล่อม | 9 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 9 | โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม | นางสาวณัฐฐิณี ตาทิพย์ | 88 | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม | นางสาวสุพัตรา จันพุฒ | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม | นางสาวกฤติยา แพงมี | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | ||
| 10 | โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา | นางสาวอาทิตยา จุ๊ยขาว | 85 | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา | นางสาววราภรณ์ สุขเกษม | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา | นางสาววรณัน สวรรค์บรรพต | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
