ผลการประกวดแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า
| ที่ | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้เข้าแข่งขัน | คะแนน | ลำดับที่ได้ | ระดับรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร | นายศิรพัฒน์ สมองดี | 81.33 | 11 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร | นางสาวสุกัญญา พิเกน | 11 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร | นางสาวนงนภัส บุตรตาเต้น | 78.32 | 14 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร | นายกำแพง กุลสุ | 14 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 3 | โรงเรียนคณฑีพิทยาคม | นางสาวปิยะดา บัวบาน | 85.22 | 9 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนคณฑีพิทยาคม | นายพีรภัทร สีลาวุธ | 9 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 4 | โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) | นายธนโชติ หนองหลวง | 86.78 | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) | นางสาวช่อชมพู รักแก้ว | 6 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 5 | โรงเรียนบ้านตอรัง | เด็กชายกิตติพศ ทองโคตร | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนบ้านตอรัง | เด็กหญิงกมลชนก บุษบง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 6 | โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม | นายธนกฤษ นิ่มนวล | 86.67 | 7 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม | นางสาววรรณิสา เพชรทูล | 7 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 7 | โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชร | นางสาวปุณยนุช ยศทิศ | 87 | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชร | นายสรยุท วงศ์จันทร์ | 5 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 8 | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เด็กชายไทกะ โอคาโมะโตะ | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | |
| โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | นางสาวภัทราพร พลเวียง | #N/A | ไม่มีผลการแข่งขัน | ||
| 9 | โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | นายปีโม๊ะ | 89.54 | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | นางสาว อินทิรา โพธิชัยโถ | 2 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง | ||
| 10 | โรงเรียนวัชรวิทยา | นายบวรศักดิ์ สีแดง | 80.89 | 12 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นางสาวกนิษฐา พิลึก | 12 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 11 | โรงเรียนวัชรวิทยา | นายบวรลักษณ์ บดีรัฐ | 79.78 | 13 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน |
| โรงเรียนวัชรวิทยา | นางสาวธารินทร์ บุญคง | 13 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน | ||
| 12 | โรงเรียนสลกบาตรวิทยา | นายวุฒิกร เกิดบุญ | 87.1 | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนสลกบาตรวิทยา | นางสาวเยาวภา เนตรทิพย์ | 4 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 13 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | นางสาวสุภัทรา เพ็ชร์อำ | 84.89 | 10 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | นายพีรดล ปานบุญ | 10 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง | ||
| 14 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | นายสุวิทย์ ดวงมี | 87.22 | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | นางสาววรรณพร ดำดี | 3 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง | ||
| 15 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กำแพงเพชร | นายภัทรพล นุ่มเจริญ | 89.77 | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กำแพงเพชร | นางสาวจันธิรา มีมุข | 1 | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง | ||
| 16 | โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม | นายนัฐภูมิ วงษ์พลับ | 85.56 | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
| โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม | นางสาวดุษฎี ใจประสิทธิ์ | 8 | ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง |
